| 施設名 | ベストライフ西馬込 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~480 万円 |
| 月額 | 18.8~26.8 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 都営地下鉄浅草線 西馬込駅 徒歩5分 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 料金プランb | 480万円 | 18.8万円 | ||||||||
| 480 | - | 10.5 | 2.2 | - | 6.1 | - | - | - | - | |
| 料金プランa | - | 26.8万円 | ||||||||
| - | - | 18.5 | 2.2 | - | 6.1 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ベストライフ西馬込 |
|---|---|
| 住所 | 〒143-0025 東京都大田区南馬込6-2-9 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2023年04月 |
| 入居定員 | 48人 |
| 居室総数 | 48室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上4階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | - |